Seorang ibu mencatat perkembangan berat badan anaknya setiap bulan selama 2 tahun ( dinyatakan dalam kilogram) sbg berikut 3,00 5,20 5,35 8,30 8,25 8,75 3,
Matematika
PujaAnanda54
Pertanyaan
Seorang ibu mencatat perkembangan berat badan anaknya setiap bulan selama 2 tahun ( dinyatakan dalam kilogram) sbg berikut
3,00 5,20 5,35 8,30 8,25 8,75
3,40 5,60 7,10 7,90 8,15 8,40
3,90 53,95 7,50 7,80 8,50 8,40
4,35 6,60 8, 00 8,00 8, 50 8,75
3,00 5,20 5,35 8,30 8,25 8,75
3,40 5,60 7,10 7,90 8,15 8,40
3,90 53,95 7,50 7,80 8,50 8,40
4,35 6,60 8, 00 8,00 8, 50 8,75
1 Jawaban
-
1. Jawaban NARfNazwa01
pertanyaannya yang manq